Chandler Unified School District
Official schedule ↗Step grid not published. Check the official schedule.
2026-27 · State salary guide
Lowest published bachelor’s starting pay → highest published maximum across degree lanes in the districts below. Years and eligibility vary.
Arizona teachers averaged $64,291 in 2024-25 per NEA, and the average starting salary was $44,869.
Arizona teachers averaged $64,291 in 2024-25 per NEA, and the average starting salary was $44,869. Arizona has no state minimum salary schedule, so each district sets its own pay. Among eight of the ten largest districts with readable schedules, bachelor's starting pay ranges from $49,847 (Scottsdale) to $58,000 (Chandler). Pay figures for Phoenix Union and Dysart could not be read and are left blank.
Last verified · View sources
Experience × education
Read across from your credited step to your degree lane. These are published observations; missing steps are not estimated.
Step grid not published. Check the official schedule.
| Step | Bachelor’s |
|---|---|
| 1 | $51,400 |
| 2 | $51,900 |
| 3 | $52,400 |
| 4 | $52,900 |
| 5 | $53,400 |
| 6 | $53,900 |
| 7 | $54,400 |
| 8 | $54,900 |
| 9 | $55,400 |
| 10 | $55,900 |
| 11 | $56,400 |
| 12 | $56,900 |
| 13 | $57,400 |
| 14 | $57,900 |
| 15 | $58,400 |
| 16 | $58,900 |
| 17 | $59,400 |
| 18 | $59,900 |
| 19 | $60,400 |
| 20 | $60,900 |
| 21 | $61,400 |
| 22 | $61,900 |
| 23 | $62,400 |
| 24 | $62,900 |
| 25 | $63,400 |
| 26 | $63,900 |
| 27 | $64,400 |
| 28 | $64,900 |
| 29 | $65,400 |
| 30 | $65,900 |
| 31 | $66,400 |
| 32 | $66,900 |
| 33 | $67,400 |
| 34 | $67,900 |
| 35 | $68,400 |
| 36 | $68,900 |
| 37 | $69,400 |
| 38 | $69,900 |
| 39 | $70,400 |
| 40 | $70,900 |
| 41 | $71,400 |
| 42 | $71,900 |
| 43 | $72,400 |
| 44 | $72,900 |
| 45 | $73,400 |
| 46 | $73,900 |
| 47 | $74,400 |
| 48 | $74,900 |
| 49 | $75,400 |
| 50 | $75,900 |
| 51 | $76,400 |
| 52 | $76,900 |
| 53 | $77,400 |
| 54 | $77,900 |
| 55 | $78,400 |
| 56 | $78,900 |
| 57 | $79,400 |
| 58 | $79,900 |
| 59 | $80,400 |
| 60 | $80,900 |
| 61 | $81,400 |
| 62 | $81,900 |
| 63 | $82,400 |
| 64 | $82,900 |
| 65 | $83,400 |
| 66 | $83,900 |
| 67 | $84,400 |
| 68 | $84,900 |
| 69 | $85,400 |
| 70 | $85,900 |
| 71 | $86,400 |
| 72 | $86,900 |
| 73 | $87,400 |
| 74 | $87,900 |
| 75 | $88,400 |
| 76 | $88,900 |
| 77 | $89,400 |
| 78 | $89,900 |
| 79 | $90,400 |
| 80 | $90,900 |
| 81 | $91,400 |
Step grid not published. Check the official schedule.
| Step | Bachelor’s | Master’s | Doctorate |
|---|---|---|---|
| 1 | $52,000 | $54,375 | $58,578 |
| 2 | $52,780 | $55,191 | $59,456 |
| 3 | $53,572 | $56,019 | $60,348 |
| 4 | $54,375 | $56,859 | $61,253 |
| 5 | $55,191 | $57,712 | $62,172 |
| 6 | $56,019 | $58,578 | $63,105 |
| 7 | $56,859 | $59,456 | $64,051 |
| 8 | $57,712 | $60,348 | $65,012 |
| 9 | $58,578 | $61,253 | $65,987 |
| 10 | $59,456 | $62,172 | $66,977 |
| 11 | $60,348 | $63,105 | $67,982 |
Step grid not published. Check the official schedule.
Step grid not published. Check the official schedule.
Step grid not published. Check the official schedule.
Step grid not published. Check the official schedule.
Ranked by highest published maximum across degree lanes. Annual base pay, by education level. Years and contract terms can differ; open each schedule before comparing.
Select a column heading to sort. Scroll the table horizontally for more columns. Missing values are marked “Not published”.
| Official source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chandler Unified School DistrictChandler | 2026-27 | $58,000 | Not published | $91,559 | Schedule ↗ for Chandler Unified School District |
| Tucson Unified School DistrictTucson | 2026-27 | $51,400 | Not published | $91,400 | Schedule ↗ for Tucson Unified School District |
| Mesa Public SchoolsMesa | 2026-27 | $55,886 | Not published | Not published | Schedule ↗ for Mesa Public Schools |
| Peoria Unified School DistrictGlendale | 2026-27 | $52,000 | $54,375 | Not published | Schedule ↗ for Peoria Unified School District |
| Deer Valley Unified School DistrictPhoenix | 2026-27 | $51,000 | Not published | Not published | Schedule ↗ for Deer Valley Unified School District |
| Gilbert Public SchoolsGilbert | 2025-26 | $54,335 | Not published | Not published | Schedule ↗ for Gilbert Public Schools |
| Paradise Valley Unified School DistrictPhoenix | 2026-27 | $50,815 | $54,565 | Not published | Schedule ↗ for Paradise Valley Unified School District |
| Scottsdale Unified School DistrictScottsdale | 2026-27 | $49,847 | $55,840 | Not published | Schedule ↗ for Scottsdale Unified School District |
8 districts shown
Not published by any district here: Master’s max, Doctorate max.
School life, in focus The district picture
Largest districts included in this guide, sorted by published top pay. Starting pay is the bachelor’s entry rate; top pay is the highest published maximum across degree lanes.
Schedule not published
Schedule not published
| District | Year | BA start | Top pay |
|---|---|---|---|
| Chandler Unified School District | 2026-27 | $58,000 | $91,559 |
| Tucson Unified School District | 2026-27 | $51,400 | $91,400 |
| Mesa Public Schools | 2026-27 | $55,886 | Not published |
| Peoria Unified School District | 2026-27 | $52,000 | Not published |
| Deer Valley Unified School District | 2026-27 | $51,000 | Not published |
| Gilbert Public Schools | 2025-26 | $54,335 | Not published |
| Paradise Valley Unified School District | 2026-27 | $50,815 | Not published |
| Phoenix Union High School District | Not published | Not published | Not published |
| Dysart Unified School District | 2026-27 | Not published | Not published |
| Scottsdale Unified School District | 2026-27 | $49,847 | Not published |
Experience & progression
Bachelor’s lane · 2 districts with numeric step data
| District | Step | Annual pay |
|---|---|---|
| Tucson Unified School District | 1 | $51,400 |
| Tucson Unified School District | 2 | $51,900 |
| Tucson Unified School District | 3 | $52,400 |
| Tucson Unified School District | 4 | $52,900 |
| Tucson Unified School District | 5 | $53,400 |
| Tucson Unified School District | 6 | $53,900 |
| Tucson Unified School District | 7 | $54,400 |
| Tucson Unified School District | 8 | $54,900 |
| Tucson Unified School District | 9 | $55,400 |
| Tucson Unified School District | 10 | $55,900 |
| Tucson Unified School District | 11 | $56,400 |
| Tucson Unified School District | 12 | $56,900 |
| Tucson Unified School District | 13 | $57,400 |
| Tucson Unified School District | 14 | $57,900 |
| Tucson Unified School District | 15 | $58,400 |
| Tucson Unified School District | 16 | $58,900 |
| Tucson Unified School District | 17 | $59,400 |
| Tucson Unified School District | 18 | $59,900 |
| Tucson Unified School District | 19 | $60,400 |
| Tucson Unified School District | 20 | $60,900 |
| Tucson Unified School District | 21 | $61,400 |
| Tucson Unified School District | 22 | $61,900 |
| Tucson Unified School District | 23 | $62,400 |
| Tucson Unified School District | 24 | $62,900 |
| Tucson Unified School District | 25 | $63,400 |
| Tucson Unified School District | 26 | $63,900 |
| Tucson Unified School District | 27 | $64,400 |
| Tucson Unified School District | 28 | $64,900 |
| Tucson Unified School District | 29 | $65,400 |
| Tucson Unified School District | 30 | $65,900 |
| Tucson Unified School District | 31 | $66,400 |
| Tucson Unified School District | 32 | $66,900 |
| Tucson Unified School District | 33 | $67,400 |
| Tucson Unified School District | 34 | $67,900 |
| Tucson Unified School District | 35 | $68,400 |
| Tucson Unified School District | 36 | $68,900 |
| Tucson Unified School District | 37 | $69,400 |
| Tucson Unified School District | 38 | $69,900 |
| Tucson Unified School District | 39 | $70,400 |
| Tucson Unified School District | 40 | $70,900 |
| Tucson Unified School District | 41 | $71,400 |
| Tucson Unified School District | 42 | $71,900 |
| Tucson Unified School District | 43 | $72,400 |
| Tucson Unified School District | 44 | $72,900 |
| Tucson Unified School District | 45 | $73,400 |
| Tucson Unified School District | 46 | $73,900 |
| Tucson Unified School District | 47 | $74,400 |
| Tucson Unified School District | 48 | $74,900 |
| Tucson Unified School District | 49 | $75,400 |
| Tucson Unified School District | 50 | $75,900 |
| Tucson Unified School District | 51 | $76,400 |
| Tucson Unified School District | 52 | $76,900 |
| Tucson Unified School District | 53 | $77,400 |
| Tucson Unified School District | 54 | $77,900 |
| Tucson Unified School District | 55 | $78,400 |
| Tucson Unified School District | 56 | $78,900 |
| Tucson Unified School District | 57 | $79,400 |
| Tucson Unified School District | 58 | $79,900 |
| Tucson Unified School District | 59 | $80,400 |
| Tucson Unified School District | 60 | $80,900 |
| Tucson Unified School District | 61 | $81,400 |
| Tucson Unified School District | 62 | $81,900 |
| Tucson Unified School District | 63 | $82,400 |
| Tucson Unified School District | 64 | $82,900 |
| Tucson Unified School District | 65 | $83,400 |
| Tucson Unified School District | 66 | $83,900 |
| Tucson Unified School District | 67 | $84,400 |
| Tucson Unified School District | 68 | $84,900 |
| Tucson Unified School District | 69 | $85,400 |
| Tucson Unified School District | 70 | $85,900 |
| Tucson Unified School District | 71 | $86,400 |
| Tucson Unified School District | 72 | $86,900 |
| Tucson Unified School District | 73 | $87,400 |
| Tucson Unified School District | 74 | $87,900 |
| Tucson Unified School District | 75 | $88,400 |
| Tucson Unified School District | 76 | $88,900 |
| Tucson Unified School District | 77 | $89,400 |
| Tucson Unified School District | 78 | $89,900 |
| Tucson Unified School District | 79 | $90,400 |
| Tucson Unified School District | 80 | $90,900 |
| Tucson Unified School District | 81 | $91,400 |
| Peoria Unified School District | 1 | $52,000 |
| Peoria Unified School District | 2 | $52,780 |
| Peoria Unified School District | 3 | $53,572 |
| Peoria Unified School District | 4 | $54,375 |
| Peoria Unified School District | 5 | $55,191 |
| Peoria Unified School District | 6 | $56,019 |
| Peoria Unified School District | 7 | $56,859 |
| Peoria Unified School District | 8 | $57,712 |
| Peoria Unified School District | 9 | $58,578 |
| Peoria Unified School District | 10 | $59,456 |
| Peoria Unified School District | 11 | $60,348 |
The wider picture
| Measure | Amount | Context |
|---|---|---|
| Arizona average | $64,291 | NEA 2024-25 |
| State minimum | Not published | See state minimum terms below |
| National average | $74,495 | Reporting year not published |
Match the school year, degree lane and credited experience. The published maximum is not a promise of starting placement. Confirm contract days, supplements and eligibility in each district’s official schedule.
Use the district comparison table on this page to open a district guide and its official salary schedule. Each source is linked with a verification date.
Check the master’s lane in the district’s published schedule. Degree supplements and placement rules vary; a missing value here does not mean there is no additional pay.
Last verified
Keep exploring